<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tipos de riesgo financiero en el cirbe	</title>
	<atom:link href="https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/</link>
	<description>Reclame protección de datos en ficheros de impagados- Reclame desde su teléfono móvil y proteja sus derechos gracias a La Legalista</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2025 17:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jose Cartagena Marín		</title>
		<link>https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-423</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Cartagena Marín]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 17:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-423</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-347&quot;&gt;ara&lt;/a&gt;.

Buenas tardes, es más difícil sin ver su informe V32 T11 , es un préstamo o crédito común en la que aparece como obligado .Tiene que observar en su informe detallado la fila que menciona E 14 I 21 ya que se trata un riesgo en mora.Contacte conmigo y revisamos su informe y las alternativas legales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-347">ara</a>.</p>
<p>Buenas tardes, es más difícil sin ver su informe V32 T11 , es un préstamo o crédito común en la que aparece como obligado .Tiene que observar en su informe detallado la fila que menciona E 14 I 21 ya que se trata un riesgo en mora.Contacte conmigo y revisamos su informe y las alternativas legales</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ara		</title>
		<link>https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-347</link>

		<dc:creator><![CDATA[ara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 09:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-347</guid>

					<description><![CDATA[V32    -  T11  -EUR - L08 - G19   -  G10-E14 -I21    y riesgo   0 . me puedes ayudar con el L08 que semnifica ? tengo menos de 3 meses hasta vencimiento?
gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V32    &#8211;  T11  -EUR &#8211; L08 &#8211; G19   &#8211;  G10-E14 -I21    y riesgo   0 . me puedes ayudar con el L08 que semnifica ? tengo menos de 3 meses hasta vencimiento?<br />
gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Cartagena Marín		</title>
		<link>https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-355</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Cartagena Marín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 17:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-355</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-354&quot;&gt;Johana&lt;/a&gt;.

Buenas tardes Johana , el riesgo disponible hace referencia del saldo de crédito disponible , las tarjetas de crédito son productos que acumula riesgo financiero a su informe. Los bancos revisan las cantidades que aparecen en el informe agregado antes de otorgarle un préstamo o hipoteca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-354">Johana</a>.</p>
<p>Buenas tardes Johana , el riesgo disponible hace referencia del saldo de crédito disponible , las tarjetas de crédito son productos que acumula riesgo financiero a su informe. Los bancos revisan las cantidades que aparecen en el informe agregado antes de otorgarle un préstamo o hipoteca</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Johana		</title>
		<link>https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 21:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-354</guid>

					<description><![CDATA[Hola, en el informe cirbe, aparece en dispuesto actualizar 2929 y riesgo disponible 166, que significa? Solicite una tarjeta de crwdito y me gustaría saber si esto influye]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, en el informe cirbe, aparece en dispuesto actualizar 2929 y riesgo disponible 166, que significa? Solicite una tarjeta de crwdito y me gustaría saber si esto influye</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: afectados		</title>
		<link>https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-342</link>

		<dc:creator><![CDATA[afectados]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 13:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-342</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-340&quot;&gt;juan carlos&lt;/a&gt;.

Juan Carlos , creo que ya hemos atendido su caso y hemos podido eliminar su información en informe CIRBE de Banco de España después de obtener su exoneración de deudas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-340">juan carlos</a>.</p>
<p>Juan Carlos , creo que ya hemos atendido su caso y hemos podido eliminar su información en informe CIRBE de Banco de España después de obtener su exoneración de deudas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: juan carlos		</title>
		<link>https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-340</link>

		<dc:creator><![CDATA[juan carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 13:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-340</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes, tengo la exoneracion de todas las deudas, pero e mirado en el cibe y me sale cofidis y bbva ,como puedo quitarlo y dejarlo limpio?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, tengo la exoneracion de todas las deudas, pero e mirado en el cibe y me sale cofidis y bbva ,como puedo quitarlo y dejarlo limpio?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: josé ( legalista )		</title>
		<link>https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-322</link>

		<dc:creator><![CDATA[josé ( legalista )]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 17:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-322</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-320&quot;&gt;Rosa&lt;/a&gt;.

Estimada Rosa , si la entidad vendió la deuda como comenta podría no ser legítimo que la entidad registrada sea Banco Santander, no obstante  habría que saber exactamente que le dijo el banco y si está documentada la existencia de cesionaria de deuda. Contacte conmigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-320">Rosa</a>.</p>
<p>Estimada Rosa , si la entidad vendió la deuda como comenta podría no ser legítimo que la entidad registrada sea Banco Santander, no obstante  habría que saber exactamente que le dijo el banco y si está documentada la existencia de cesionaria de deuda. Contacte conmigo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rosa		</title>
		<link>https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-320</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 09:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-320</guid>

					<description><![CDATA[He consultado mi informe CIRBE y aparece que tengo una deuda de 14000€ por un leasing que no pudimos pagar y el camión que pagamos con ese leasing nos lo robaron . Hace más de 7 años pero era con el banco Popular. He visto que esa anotación aparece desde enero de 2023 . Quisiera saber si se borrará este apunte cuando cumpla los 10 años de esta anotación o no desaparecerá nunca . Me han dicho que si el banco Santander vende la deuda ya no aparece en Cirbe . Hemos intentado pedir una hipoteca y nos la niegan por esa deuda . Muchas gracias por su atención]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He consultado mi informe CIRBE y aparece que tengo una deuda de 14000€ por un leasing que no pudimos pagar y el camión que pagamos con ese leasing nos lo robaron . Hace más de 7 años pero era con el banco Popular. He visto que esa anotación aparece desde enero de 2023 . Quisiera saber si se borrará este apunte cuando cumpla los 10 años de esta anotación o no desaparecerá nunca . Me han dicho que si el banco Santander vende la deuda ya no aparece en Cirbe . Hemos intentado pedir una hipoteca y nos la niegan por esa deuda . Muchas gracias por su atención</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: josé ( legalista )		</title>
		<link>https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-312</link>

		<dc:creator><![CDATA[josé ( legalista )]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 18:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-312</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-311&quot;&gt;Angel&lt;/a&gt;.

Hola Angel , si existe operaciones en mora después de la última actualización de tu informe de riesgos y quieres salir porque has solicitado la segunda oportunidad es necesario revisar tu auto de exoneración , ponte en contacto conmigo y estudiamos tu caso caso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-311">Angel</a>.</p>
<p>Hola Angel , si existe operaciones en mora después de la última actualización de tu informe de riesgos y quieres salir porque has solicitado la segunda oportunidad es necesario revisar tu auto de exoneración , ponte en contacto conmigo y estudiamos tu caso caso</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Angel		</title>
		<link>https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-311</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 20:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lalegalista.es/tipos-riesgo-financiero-en-cirbe/#comment-311</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días. He solicitado un informe Cirbe y en la casilla &quot;tipo ´cober&quot; sale G19 y el la casilla Situ Oper pone I21 pero tengo una sentencia de exoneración de la deuda. Como se procede a quitar esos dígitos? Muchas gracias por toda la información que he leido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días. He solicitado un informe Cirbe y en la casilla «tipo ´cober» sale G19 y el la casilla Situ Oper pone I21 pero tengo una sentencia de exoneración de la deuda. Como se procede a quitar esos dígitos? Muchas gracias por toda la información que he leido</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
